
Правильный выбор фильтров для защитных полумасок и полнолицевых масок является ключевым аспектом обеспечения безопасности при работе в условиях, где есть опасные химические вещества или загрязнители воздуха. Фильтры играют немаловажную роль в защите дыхательных путей от вредных частиц и газов, и их эффективность напрямую зависит от того, насколько правильно они подобраны к конкретным условиям работы.
Ниже приведена таблица, которую вы можете использовать для подбора.
Таблица включает значения TLV (предельно допустимые концентрации) и IDLH (концентрации, опасные для жизни или здоровья) для каждого из химических веществ, а также рекомендованные типы респираторов для их защиты.
| Опасные вещества | TLV (ppm) | IDLH (ppm) | Рекомендуемые фильтры |
|---|---|---|---|
| 1-й класс (малоопасные риски) | |||
| 1,1,1-2 Тетрахлорэтан | 1 ppm | 100 ppm | AP3 |
| 1,1-Дихлорэтан | 100 ppm | 3000 ppm | AX |
| 1,2,3-Трихлорпропан | 10 ppm | 100 ppm | AP |
| 1,2-Дихлорэтилен | 200 ppm | 1000 ppm | AX |
| 1-Хлор-1-Бромметан | 200 ppm | 2000 ppm | AX |
| 1-Хлор-1-Нитропропан | 2 ppm | 100 ppm | AP2 |
| 2-Амино-пиридины | 0.5 ppm | 5 ppm | KP |
| 2-Хлороцетофенон (CAF) | 0.05 ppm | 0.1 mg/m³ | AP2 |
| 4-Аминоанилины | 0.1 mg/m³ | 100 ppm | AP3 |
| Ацетальдегид | 100 ppm | 150 ppm | AX |
| Ацетамид | 400 ppm | 2500 ppm | AP |
| Амиловый ацетат | 2500 ppm | 4000 ppm | AP3 |
| Бутиловый ацетат | 250 ppm | 200 ppm | A |
| Этиловый ацетат | 20 ppm | 1000 ppm | AP3 |
| Ацетилен | 10 ppm | 5 mg/m³ | P3 |
| Ацетон | 5 mg/m³ | 2 ppm | P2-P3 |
| Ацетонитрил | 0.002 mg/m³ | 3 ppm | EP2-BP2 |
| Уксусная кислота | 10 ppm | 5 ppm | AP |
| Ацетилсалициловая кислота | 50 ppm | 200 ppm | P3 |
| Акриловая кислота | 2 ppm | 5 ppm | P3 |
| Арсеновая кислота | 0.5 ppm | 1000 ppm | AP2 |
| Бензойная кислота | 2.4 ppm | 2000 ppm | AP3 |
| Борная кислота | 25 mg/m³ | 500 ppm | A |
| Гидробромная кислота | 2000 ppm | 5000 ppm | A |
| Гидроциановая кислота | 1000 ppm | 700 ppm | A |
| Соляная кислота | 500 ppm | 10 ppm | A |
| 2-й класс (средние риски) | |||
| Хлоропикрин | 0.1 ppm | 10 ppm | AP3 |
| Хлоростирол | 50 ppm | 500 ppm | BP2 |
| Алилхлорид | 5 ppm | 100 ppm | EP2-BP2 |
| Бензилхлорид | 2 ppm | 200 ppm | P2-P3 |
| Радиоактивный метилхлорид | 0.05 mg/m³ | 10 ppm | AP2 |
| Винилиденхлорид | 10 ppm | 1000 ppm | A |
| Хлорид серы | 50 ppm | 300 ppm | P2-P3 |
| Урановые соединения | 0.005 ppm | 5000 ppm | A |
| Крезол | 25 ppm | 10 ppm | B |
| Кринолин | 25 ppm | 500 ppm | AP2 |
| Хризен | 10 ppm | 100 ppm | BP2 |
| Хром (III) | 0.1 mg/m³ | 1000 ppm | AP3 |
| Хром (VI) | 0.05 mg/m³ | 300 ppm | A |
| Кротональдегид | 1 ppm | 200 ppm | B |
| Циклогексан | 50 ppm | 200 ppm | AP3 |
| Циклогексанол | 0.5 mg/m³ | 100 ppm | P3 |
| Циклогексанон | 0.1 mg/m³ | 50 ppm | BP2 |
| Хлордан | 200 ppm | 1000 ppm | A |
| Этилхлорид | 800 ppm | 3000 ppm | A |
| Хлорин | 2 mg/m³ | 500 ppm | A |
| Хлороцетальдегид | 10 ppm | 50 ppm | A |
| Хлорбензен | 0.1 ppm | 2000 ppm | A |
| Хлоробензо малонитрил | 5 ppm | 100 ppm | B |
| Хлоробензолы | 0.5 ppm | 200 ppm | A |
| Хлоровмесные эфиры | 0.1 mg/m³ | 5 ppm | P2-P3 |
| 3-й класс (смертельные риски) | |||
| Линдан | 0.5 mg/m³ | 10 mg/m³ | AP3 |
| Мальфон | 10 mg/m³ | 100 ppm | AP2 |
| Ртуть и соединения | 0.05 mg/m³ | 50 ppm | HgP3 |
| Ртуть | 10 mg/m³ | 200 ppm | HgP3 |
| Метан | 350 ppm | 1000 ppm | Самоспасатель/SCBA |
| Метанол | 200 ppm | 800 ppm | A |
| Метил ацетилен | 100 ppm | 400 ppm | AP3 |
| Метилизопропилкетон | 0.5 mg/m³ | 50 ppm | P2-P3 |
| Метиламин | 0.1 ppm | 100 ppm | A |
| Метиламины | 0.1 ppm | 200 ppm | P3 |
| Метилхлороформ | 0.1 mg/m³ | 5 ppm | AP2 |
| Метилетилкетон | 0.5 mg/m³ | 50 ppm | B |
| Метиловый эфир | 10 ppm | 200 ppm | P3 |
| Метилизоцианат | 0.2 ppm | 10 ppm | A |
| Угарный газ | 10 ppm | 100 ppm | Самоспасатель/SCBA |
| Морфолин | 2 mg/m³ | 1000 ppm | AP3 |
| Мothballs | 10 ppm | 100 ppm | P2-P3 |
| Н-бутиловые амины | 50 ppm | 500 ppm | A |
| Уголь черный | 250 mg/m³ | 500 ppm | P2-P3 |
| Никельтетракарбонил | 0.5 ppm | 10 ppm | P3 |
| Нитробензол | 50 ppm | 100 ppm | A |
| Нитроэтан | 10 ppm | 200 ppm | AP3 |
| Нитрометан | 0.1 mg/m³ | 5 ppm | P2-P3 |
| Нитропирен | 100 ppm | 2000 ppm | A |
| Нитротулен | 200 ppm | 1000 ppm | B |
| Олеум | 0.1 ppm | 50 ppm | AP3 |
| Тетраметилсвинец | 0.075 mg/m³ | 100 ppm | AP3 |
| Свинец (пыль и пары) | 0.1 mg/m³ | 1000 ppm | АР3 |
Пояснение к таблице:
TLV (Threshold Limit Value): ПДК — предельно допустимая концентрация. Это показатель, используемый для обозначения максимальной концентрации химического вещества, с которой рабочие могут подвергаться на рабочем месте в течение определённого времени без неблагоприятных последствий для здоровья.
IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health): Это термин, используемый для описания условий окружающей среды, которые представляют собой немедленную опасность для жизни или здоровья.
PPM (parts per million) — это единица измерения концентрации, которая используется для выражения количества вещества в смеси или растворе. Она указывает на количество частей вещества на миллион частей общей массы или объема смеси.
В контексте охраны труда и безопасности PPM часто используется для описания концентраций токсичных или вредных веществ в воздухе. Например, если у вас есть 1 ppm какого-либо химического вещества в воздухе, это означает, что на каждый миллион частей воздуха приходится одна часть этого вещества.
PPM можно использовать для различных концентраций в жидкостях, газах или твердых веществах. В случае газов это значение часто указывается в миллиграммах на кубический метр (мг/м³) или в частях на миллион (ppm).

