Правильний вибір фільтрів для захисних півмасок і повнолицьових масок є ключовим аспектом забезпечення безпеки при роботі в умовах, де присутні небезпечні хімічні речовини чи забруднювачі повітря. Фільтри грають важливу роль у захисті дихальних шляхів від шкідливих часток і газів, і їх ефективність безпосередньо залежить від того, наскільки правильно вони підібрані до конкретних умов роботи.
Нижче наведена таблиця, якою ви можете скористатися для підбору.
Таблиця включає значення TLV (гранично допустимі концентрації) та IDLH (концентрації, небезпечні для життя або здоров'я) для кожного з хімічних речовин, а також рекомендовані типи респіраторів для їх захисту.
Небезпечні речовини | TLV (ppm) | IDLH (ppm) | Рекомендовані фільтри |
---|---|---|---|
1-й клас (малі ризики) | |||
1,1,1-2 Тетрахлороетан | 1 ppm | 100 ppm | AP3 |
1,1-Дихлороетан | 100 ppm | 3000 ppm | AX |
1,2,3-Трихлорпропан | 10 ppm | 100 ppm | AP |
1,2-Дихлоретилен | 200 ppm | 1000 ppm | AX |
1-Хлоро-1-Бромметан | 200 ppm | 2000 ppm | AX |
1-Хлоро-1-Нітропропан | 2 ppm | 100 ppm | AP2 |
2-Амінопіридини | 0.5 ppm | 5 ppm | KP |
2-Хлороцетофенон (CAF) | 0.05 ppm | 0.1 mg/m³ | AP2 |
4-Аміноаніліни | 0.1 mg/m³ | 100 ppm | AP3 |
Ацетальдегід | 100 ppm | 150 ppm | AX |
Ацетамід | 400 ppm | 2500 ppm | AP |
Аміловий ацетат | 2500 ppm | 4000 ppm | AP3 |
Бутиловий ацетат | 250 ppm | 200 ppm | A |
Етиловий ацетат | 20 ppm | 1000 ppm | AP3 |
Ацетилен | 10 ppm | 5 mg/m³ | P3 |
Ацетон | 5 mg/m³ | 2 ppm | P2-P3 |
Ацетонітрил | 0.002 mg/m³ | 3 ppm | EP2-BP2 |
Уксусна кислота | 10 ppm | 5 ppm | AP |
Ацетилсаліцилова кислота | 50 ppm | 200 ppm | P3 |
Акрилова кислота | 2 ppm | 5 ppm | P3 |
Арсенова кислота | 0.5 ppm | 1000 ppm | AP2 |
Бензойна кислота | 2.4 ppm | 2000 ppm | AP3 |
Борна кислота | 25 mg/m³ | 500 ppm | A |
Гідробромна кислота | 2000 ppm | 5000 ppm | A |
Гідроцианова кислота | 1000 ppm | 700 ppm | A |
Соляна кислота | 500 ppm | 10 ppm | A |
2-й клас (середні ризики) | |||
Хлоропікрин | 0.1 ppm | 10 ppm | AP3 |
Хлоростирол | 50 ppm | 500 ppm | BP2 |
Алілхлорид | 5 ppm | 100 ppm | EP2-BP2 |
Бензилхлорид | 2 ppm | 200 ppm | P2-P3 |
Радіоактивний метилхлорид | 0.05 mg/m³ | 10 ppm | AP2 |
Вініліденхлорид | 10 ppm | 1000 ppm | A |
Хлорид сірки | 50 ppm | 300 ppm | P2-P3 |
Уранові сполуки | 0.005 ppm | 5000 ppm | A |
Крезол | 25 ppm | 10 ppm | B |
Кринолін | 25 ppm | 500 ppm | AP2 |
Хризен | 10 ppm | 100 ppm | BP2 |
Хром (III) | 0.1 mg/m³ | 1000 ppm | AP3 |
Хром (VI) | 0.05 mg/m³ | 300 ppm | A |
Кротональдегід | 1 ppm | 200 ppm | B |
Циклогексан | 50 ppm | 200 ppm | AP3 |
Циклогексанол | 0.5 mg/m³ | 100 ppm | P3 |
Циклогексанон | 0.1 mg/m³ | 50 ppm | BP2 |
Хлордан | 200 ppm | 1000 ppm | A |
Етилхлорид | 800 ppm | 3000 ppm | A |
Хлорин | 2 mg/m³ | 500 ppm | A |
Хлороцетальдегід | 10 ppm | 50 ppm | A |
Хлорбензен | 0.1 ppm | 2000 ppm | A |
Хлоробензо малонітрил | 5 ppm | 100 ppm | B |
Хлоробіпhenіли | 0.5 ppm | 200 ppm | A |
Хлоровмісні ефіри | 0.1 mg/m³ | 5 ppm | P2-P3 |
3-й клас (смертельні ризики) | |||
Ліндан | 0.5 mg/m³ | 10 mg/m³ | AP3 |
Мальфон | 10 mg/m³ | 100 ppm | AP2 |
Ртуть і сполуки | 0.05 mg/m³ | 50 ppm | HgP3 |
Ртуть | 10 mg/m³ | 200 ppm | HgP3 |
Метан | 350 ppm | 1000 ppm | Self-breathing apparatus/SCBA |
Метанол | 200 ppm | 800 ppm | A |
Метил ацетилен | 100 ppm | 400 ppm | AP3 |
Метилізопропілкетон | 0.5 mg/m³ | 50 ppm | P2-P3 |
Метиламін | 0.1 ppm | 100 ppm | A |
Метиламіни | 0.1 ppm | 200 ppm | P3 |
Метилхлороформ | 0.1 mg/m³ | 5 ppm | AP2 |
Метилетилкетон | 0.5 mg/m³ | 50 ppm | B |
Метиловий ефір | 10 ppm | 200 ppm | P3 |
Метилізоціанат | 0.2 ppm | 10 ppm | A |
Вуглекислий газ | 10 ppm | 100 ppm | Self-breathing apparatus/SCBA |
Морфолін | 2 mg/m³ | 1000 ppm | AP3 |
Мольба | 10 ppm | 100 ppm | P2-P3 |
Н-бутіламіни | 50 ppm | 500 ppm | A |
Вуглець чорний | 250 mg/m³ | 500 ppm | P2-P3 |
Нікельтетракарбоніл | 0.5 ppm | 10 ppm | P3 |
Нітробензен | 50 ppm | 100 ppm | A |
Нітроетан | 10 ppm | 200 ppm | AP3 |
Нітрометан | 0.1 mg/m³ | 5 ppm | P2-P3 |
Нітропірен | 100 ppm | 2000 ppm | A |
Нітротулен | 200 ppm | 1000 ppm | B |
Олеум | 0.1 ppm | 50 ppm | AP3 |
Тетраметилсвинец | 0.075 mg/m³ | 100 ppm | AP3 |
Свинец (пыль и пары) | 0.1 mg/m³ | 1000 ppm | АР3 |
Пояснення до таблиці:
TLV (Threshold Limit Value): ПДК - гранично допустима концентрація. Це показник, який використовується для позначення максимальної концентрації хімічної речовини, при якій працівники можуть піддаватися на робочому місці протягом певного часу без шкідливих наслідків для здоров'я.
IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health): НЗЖЗ - негайна загроза для життя або здоров'я. Це термін, який використовується для опису умов небезпечного навколишнього середовища.
PPM (parts per million) — це одиниця вимірювання концентрації, яка використовується для вираження кількості речовини в суміші або розчині. Вона вказує на кількість частин речовини на мільйон частин загальної маси або об'єму суміші.
У контексті охорони праці та безпеки PPM часто використовується для опису концентрацій токсичних або шкідливих речовин в повітрі. Наприклад, якщо у вас є 1 ppm якогось хімічного речовини в повітрі, це означає, що на кожен мільйон частин повітря припадає одна частина цієї речовини.
PPM можна використовувати для різних концентрацій в рідинах, газах або твердих речовинах. У випадку газів це значення часто вказується в міліграмах на кубічний метр (мг/м³) або в частинах на мільйон (ppm).